常规颜色:电脑灰,中兰,橘红,军绿
横梁货架立柱规格:
全高 | 全高 | 全宽 |
2100 | 4500 | 700 |
2500 | 4800 | 800 |
2600 | 5000 | 900 |
3000 | 5400 | 1000 |
3200 | 6000 | 1100 |
3600 | 6500 | 1200 |
3700 | 7000 | |
4000 | 7600 | |
4300 | 8200 |
注意:横梁货架立柱材料选用80*60最大承载7.5T,90*70最大承载9.0T。(立柱的尺寸可以理解成横梁货架的宽*高,这里的承载式每组货架最大承载能力,不是每层承载)
横梁货架横梁规格:
1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
80*50 | 2874 | 1996 | 1616 | 1336 | 1222 | 1123 | 1034 | 956 | 887 | 824 | 718 | 593 |
100*50 | 4823 | 3350 | 2713 | 2241 | 2015 | 1884 | 1734 | 1605 | 1488 | 1384 | 1209 | 996 |
110*50 | 4184 | 3389 | 2801 | 2562 | 2353 | 2169 | 2005 | 1859 | 1729 | 1506 | 1246 | |
120*50 | 5130 | 4156 | 3434 | 3142 | 2886 | 2659 | 2459 | 2280 | 2120 | 1847 | 1526 | |
140*50 | 5975 | 4938 | 4518 | 4150 | 3824 | 3536 | 3279 | 3048 | 2656 | 2194 | ||
160*50 | 7767 | 6426 | 5875 | 5396 | 4975 | 4592 | 4260 | 3957 | 3444 | 2845 |
产品介绍: