一:设备参数
型号 | BFM-9EX-300GYM | BFM-10EX-300GYM | BFM-11EX-300GYM | BFM-12EX-300GYM | BFM-13EX-300GYM |
温控范围 | 进水温+45°C-300°C | ||||
温控精度 | PID士1°C | ||||
电源 | 380V /50HZ | ||||
传热煤体 | 导热油 | ||||
冷却方法 | 间接冷却 | ||||
膨胀箱容量L | 24 | 67 | 67 | 67 | 67 |
加热能力KW | 24 | 45 | 60 | 60 | 90 |
电机功率KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
循环泵流量L/min | 108 | 166 | 208 | 266 | 300 |
循环泵扬程m | 28 | 28 | 30 | 32 | 38 |
最大电力消耗KW | 25.5 | 47.2 | 62.2 | 63 | 94 |
报警功能 | 逆相/缺油/过载/超温/溢油/加热异常报警 | ||||
冷却水配管 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环水配置 | 1 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/4 | 2001/1/2 |
整机参考尺寸MM | 1200*420*1000 | 1720*550*1250 | 1720*550*1250 | 1720*550*1250 | 1720*550*1250 |
防爆标志 | Ex d e IIC T4 Gb |
二:适用范围
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。