一、KHLC小口径笼式调节阀 产品概述
本公司经营的KHLC小口径笼式调节阀采用直行程电动执行器与Cv3000型调节阀组成。多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。阀内件采用单座导向型阀芯,它主要利用流体的压力实现阀芯快速动作,操作力小,密封型式采用单座密封,流量特性曲线精度高。KHLC小口径笼式调节阀阀体流道呈S流线型,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精-确-、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件。 KHLC小口径笼式调节阀适用于液体压差超过3MPa的高压场合,是一种高性能的调节阀,坚固的阀芯导向和套筒可防止液体发生闪蒸和空化。 KHLC小口径笼式调节阀具有结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广。 KHLC小口径笼式调节阀的泄漏量符合ANSI Bl6.104标准。产品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94。 | |
KHLC小口径笼式调节阀 |
二、KHLC小口径笼式调节阀 主要技术参数 1、阀体
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |
---|---|---|
公称通径 | 25、25mm | |
公称压力 | 美标:ANSI 125、150、300、600 日标:JIS 10、16、20、30、40K 国标:PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 |
法兰标准 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接标准 | 嵌接焊SW | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等 | |
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
伸长I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
2、阀内件
阀芯形式 | 单座套筒式柱塞型阀芯 |
---|---|
流量特性 | 等百分比特性、线性特性 |
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
2、执行器
执行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
---|---|---|
输入信号 | 381L执行机构 | 4~20mA·DC或1~5V(输入电阻250Ω) |
PSL执行机构 | 4~20mA·DC | |
电源电压 | 381L执行机构 | 220V,50/60Hz |
PSL执行机构 | 单相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手动机构 | 381L执行机构:离合式; PSL执行机构: 手轮 | |
作用形式 | 电关式或电开式 |
三、KHLC小口径笼式调节阀 主要性能指标
参数 | 指标值 | |
---|---|---|
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
软阀座 | 小于阀额定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 配381L执行机构为2%;配PSL执行机构为1% | |
基本误差 | 配381L执行机构为±2%;配PSL执行机构为±1% | |
可调范围 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
四、KHLC小口径笼式调节阀 Cv值和行程
阀芯型式 | 阀座和流量特性 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 特性 | 金属 阀座 | 等百分比 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
线性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
额定行程(mm) | 14.3 | ||||||||||||
公称通径 | 20、25mm |
注:注:符号○表示阀的规格范围。 五、KHLC小口径笼式调节阀 主要外形图
公称通径DN(mm) | 20、25mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构长度 | 由于各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售部 ,技术人员将会为您提供完整的图纸及技术资料。 | ||||||||||
阀体高度 | |||||||||||
执行器高度 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。