一、HAV文丘里角型调节阀 产品概述
HAV文丘里角型调节阀阀芯采用上导向结构,由多弹簧气动薄膜执行机构和角型调节阀阀体组成。HAV文丘里角型调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精-确-、拆装方便等优点。HAV文丘里角型调节阀具有体积小、重量轻、阀芯采用顶导向结构,流路简单、阻力小、易于冲洗的特点。HAV文丘里角型调节阀适用于控制含有颗粒的流体、泥浆、粘性或闪蒸流体。 HAV文丘里角型调节阀特别适用于允许泄露量小阀前阀后压差不大的高粘度、含有悬浮物和颗粒状物质的的调节,可避免结焦、堵塞,便于自净与清洗的场合。 HAV文丘里角型调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。 HAV文丘里角型调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。 | |
HAV文丘里角型调节阀 |
二、HAV文丘里角型调节阀 主要技术参数 1、阀体
阀体型式 | 角型单座铸造球型阀 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 25、40、50、65、80、100、125、150mm | ||||||||
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |||||||
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | ||||||||
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm) | ||||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 | ||||||||
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ | |||||||
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||
伸长Ⅱ型 | -100~-45℃ | ||||||||
伸长ⅢI型 | -196~-100℃ | ||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
2、阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 |
---|---|
流量特性 | 等百分比特性、线性特性 |
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
2、执行器
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构 |
---|---|
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
三、HAV文丘里角型调节阀 主要性能指标
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
---|---|---|
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3% | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
不带定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 50:1 |
四、HAV文丘里角型调节阀 Cv值和行程
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
额定Cv值 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 395 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 |
五、HAV文丘里角型调节阀 主要外形图
公称通径DN(mm) | 25、40、50、65、80、100、125、150mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构长度 | 由于各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售部 ,技术人员将会为您提供完整的图纸及技术资料。 | ||||||||||
阀体高度 | |||||||||||
执行器高度 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。