一、电动压力调节阀 产品概述
ZD(R)SYL电动压力调节阀是一种压力平衡式调节阀。电动压力调节阀采用笼式套筒导向、双密封结构,配用3810系列(或PSL系列)电动执行机构,电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及电源即可控制阀门开度,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动压力调节阀开度达到对压力连续调节。 电动压力调节阀整体具有工作平稳、允许压差大、流量特性精-确-噪音低等特点。 电动压力调节阀特别适用于允许泄露小、阀前后压差较大的工作场合。 电动压力调节阀广泛应用于电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。 | |
ZD(R)SYL电动压力调节阀 |
二、电动压力调节阀 主要技术参数 1、阀体
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
---|---|
公称通径 | DN20~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、铸钢衬四氟(WCB+F46) |
2、阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯、套筒导向型阀芯 |
---|---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | PTFE、不锈钢 (304、304L、316、316L) |
3、执行机构
执行器型号 | 3810系列、PSL系列 |
---|---|
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
三、电动压力调节阀 主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配3810L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
四、电动压力调节阀 额定流量系数Kv、允许压差
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 dN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 直线 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允许压差(MPa) | ≤公称压力 |
五、电动压力调节阀 主要外形图
ZDSYL电动压力调节阀 外形尺寸图 | ZRSYL电动压力调节阀 外形尺寸图 |
六、电动压力调节阀 主要连接尺寸
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。