据息,2017中国物流企业排行榜。在该榜单中,排名第一的是中外运股份有限公司,中远海运物流有限公司紧随其后。顺丰控股股份有限公司位居第三位,是上榜民营快递企业中排名最靠前的一家。除了顺丰外,圆通排名第7位,申通排名第9名,中通和韵达居第11和第12位。值得注意的是,京东物流在该榜单排在第16位,苏宁物流位居第35位!
2017中国物流企业百强名单
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 中外运股份有限公司 | 51 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 |
2 | 中远海运物流有限公司 | 52 | 华瑞物流股份有限公司 |
3 | 顺丰控股股份有限公司 | 53 | 点我达网络科技有限公司 |
4 | 中国石油天然气运输公司 | 54 | 东方海外物流(中国)有限公司 |
5 | 冀中能源国际物流集团有限公司 | 55 | 正本物流有限公司 |
6 | 青岛日日顺物流有限公司 | 56 | 上海郑明现代物流有限公司 |
7 | 圆通速递有限公司 | 57 | 江苏金陵交运集团有限公司 |
8 | 远成物流股份有限公司 | 58 | 北京福田智科物流有限公司 |
9 | 申通快递股份有限公司 | 59 | 运满满 |
10 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 60 | 锦海捷亚国际货运有限公司 |
11 | 招商局能源运输股份有限公司 | 61 | 郑州交通运输集团有限责任公司 |
12 | 中通快递股份有限公司 | 62 | 上海山汉国际物流有限公司 |
13 | 韵达控股股份有限公司 | 63 | 贵阳货车帮科技有限公司 |
14 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 64 | 四川长虹民生物流股份有限公司 |
15 | 建发物流集团有限公司 | 65 | 深圳正佳物流有限公司 |
16 | 京东物流 | 66 | 上海交运日红国际物流有限公司 |
17 | 菜鸟网络科技有限公司 | 67 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
18 | 嘉里大通物流有限公司 | 68 | 深圳市森华物流有限公司 |
19 | 振华物流集团有限公司 | 69 | 山东京博物流股份有限公司 |
20 | 河北省物流产业集团有限公司 | 70 | 成都市蚂蚁物流有限公司 |
21 | 中国新兴交通物流总公司 | 71 | 漯河双汇物流投资有限公司 |
22 | 重庆港务物流集团有限公司 | 72 | 天津港物流发展有限公司 |
23 | 德邦物流股份有限公司 | 73 | 福建八方物流股份有限公司 |
24 | 上港集团物流有限公司 | 74 | 安徽江汽物流有限公司 |
25 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 75 | 达升物流股份有限公司 |
26 | 北京长久物流股份有限公司 | 76 | 上海荣庆物流有限公司 |
27 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | 77 | 江苏新宁现代物流股份有限公司 |
28 | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 78 | 江苏苏汽国际物流集团有限公司 |
29 | 安得物流股份有限公司 | 79 | 上海领鲜物流有限公司 |
30 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 80 | 新杰物流集团股份有限公司 |
31 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 81 | 江苏华晓医药物流有限公司 |
32 | 上海交运股份有限公司 | 82 | 上海天地汇供应链管理有限公司 |
33 | 新疆哈密广汇物流有限公司 | 83 | 河南鲜易供应链有限公司 |
34 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 84 | 天津德利得供应链管理股份有限公司 |
35 | 江苏苏宁物流有限公司 | 85 | 上海青旅国际货运有限公司 |
36 | 浙江百世物流科技有限公司 | 【声明】物流产品网转载本文目的在于传递信息,并不代表赞同其观点或对真实性负责,物流产品网倡导尊重与保护知识产权。如发现文章存在版权问题,烦请联系小编电话:010-82387008,我们将及时进行处理。
专题报道
热门排行 |